Результаты текущего опроса
Какую рекламу Вы заказываете чаще всего?
Широкоформатная печать | 37.21 % (64) |
Интерьерная печать | 16.28 % (28) |
Мобильные стенды | 5.81 % (10) |
Наружная реклама | 2.91 % (5) |
Цифровая печать | 5.81 % (10) |
Сувенирная продукция | 2.91 % (5) |
Ищу нового подрядчика | 8.72 % (15) |
Заказываю редко | 5.23 % (9) |
Не заказываю вообще | 15.12 % (26) |
Всего голосов: 172
Можно голосовать только 1 раз в день
[ Опросы | Другие опросы ]